WEINATLAS DES GEBIETES DER TSCHECHlSCHEN REPUBLIK |
VORWORT |
(Ing. Jaroslav Machovec, Direktor des Weinfonds) | 15 |
Abschnitt I. |
DlE WEINREBE | 17 |
Text | 21 |
Verbreitung der Weinrebe auf der Nordhalbkugel am Ende des Tertiars | 26 |
Vorkommen ("Zufluchtsort")der Weinrebe in Eiszeiten zu Beginn des Quartars | 26 |
Standorte der ursprtinglichen Sorten | 27 |
Verlauf der Verbreitung von Vitis vin(fera sativa von Asien nach Europa | 27 |
Postup šíření Vitis vinifera sativa z Asie do Evropy | 28 |
Bedeutendste Weinbaugebiete Europas | 28 |
Wichtigste Naturereignisse in Mitteleuropa wahrend des Holozans
| 29 |
Oddíl II. |
ABRISS DER GESCHICHTLlCHEN |
ENTWICKLUNG DES WElNBAUS AUF DEM GEBIET DER TSCHECHlSCHEN REPUBLIK | 31 |
Text | 35 |
Historische Dbersicht liber die Gebiete B6hmens, in welchen die Weinrebe angebaut wurde | 40 |
Historische Dbersicht liber die Gebiete B6hmens in welchen die Weinrebe angebaut wurde Ausschnitt aus der Comeniuskarte Mahrens Mahrens (um das Jahr 1630) | 41 |
Mahrens (um das Jahr 1630) | 42 |
Mahrens Weinbaugebiete vor und nach dem DreiBigjahrigen Krieg | 43 |
Panorama Prags um das Jahr 1700 mit Weinbergen in Petřin Weingut | 44 |
Svatováclavská vinice in Hradčany im Jahr 1832 | 44 |
Weingut Svatováclavská vinice in Hradčany
in einem Plan 44 von Prag aus dem J ahr 1791
|
|
Weingarten in der Umgebung von Litoměřice | 45 |
Auszug aus der Katasterkarte von Litoměřice aus dem J ahr 1726 | 46 |
Zeitgen6ssisches Panorama von Mělník | 46 |
Plan der ftirstlichen Weinkeller Lobkovicz in Mělník | 46 |
Panoramakarte des Flusses Labe nach 1851 | 47 |
Plan eines Winzerhauses | 47 |